Leak Search is a database containing thousands of pieces that allows you to obtain an estimated value of pressure leakage following industry regulations.

Results

List of available pieces

Piece Industrial sector Kind of fluid Working pressure Test pressure Leakage Volume Test in bell
Glasses Packaging Water 0.2 0.2 0.5 333 No
ABS plants Modulations bodies Automotive Oil 1 100 0.06 40 No
ABS System Modulations Automotive Air 4 4 1 200 No
Accumulators Oleodynamic Oil 2 2 1 50 No
Actuators Pneumatical Air 12 12 6 525 No
Aerosol Pumps Medical Vapor 0.8 0.8 1 50 No
Aerosol Pumps Packaging Vapor 0.8 0.8 1 50 No
Aerosol Valves Medical Vapor 0.1 0.1 0.2 50 No
Air conditioning components Household Water 18 18 0.05 2 Yes
Air Conditioning plants components Heating Gas 5 5 1 100 No
Air water components exchangers Foundry Water 2 2 2 171 No
Air water components exchangers Automotive Water 2 2 2 175 No
Air Water exchangers Household Air 2 2 1 246 No
Airbrush Pneumatical Air 8 8 2 200 No
AirCompressor Bases Pneumatical Air 6 6 5 700 No
Alimentary Bags Packaging Air 0.025 0.05 0.25 4000 No
Alimentary Containers Packaging Air -0.1 -0.1 0.1 400 No
Alluminium Tube Mechanical Air 6 6 2 200 No
Alluminium Tube Radiators Heating Water 6 8 6 400 No
Angular tail sheaves Mechanical Oil 0.8 0.8 2 152 No
Aspiration pipes racking 2 times Automotive Smokes 1 0.1 30 1500 No
Atomizers Medical Vapor 0.5 0.5 1 50 No
Axles Mechanical Oil 0.5 0.4 10 1000 No
Axles Automotive Oil 0.4 0.4 12 2000 No
Blister Packs Packaging Air -0.7 -0.7 0.35 150 Yes
Blocks Cylinders Bodies Automotive Oil 1 0.5 12 741 No
Blocks Cylinders Bodies Foundry Oil 1 0.5 12 727 No
Blocks motor cylinder bodies 2 times Automotive Gasoline 1 4 5 1700 No
Blocks motor cylinder bodies 2 times Foundry Gasoline 1 1 5 900 No
Blood sacs Medical Blood 3.5 3.5 10 1000 No
Blow Guns Pneumatical Air 6 6 2 200 No
Boiler components Household Water 6 6 1 50 No
Box Reducers Foundry Oil 1 0.8 2.5 152 No
Box Reducers Mechanical Oil 0.5 0.8 3 350 No
Brake Circuits Car Automotive Brake fluid 8 8 1 33 No
Brake Cylinders Automotive Brake fluid 6 6 0.4 15 No
Brake plants oil/air converters Automotive Air 1 100 0.03 93 No
Burglar Alarm Household Household Water 0.2 0.2 2 1333 Yes
Burners Heating Gas 3.5 3.5 1 121 No
Burning stove valves Household Gas 0.05 0.05 0.2 899 No
Car Dashboards Automotive Air 0.05 0.05 0.5 3000 No
Car Dashboards Electronic Air 0.05 0.05 0.5 3000 No
Car Exhaust Silencer Automotive Gas 0.35 0.35 10 8000 No
Car Faucets Automotive Gasoline 4 4 0.2 17 No
Car lights Automotive Vapor 0.05 0.05 2.5 3000 No
Car powersteering boxes Automotive Oil 1 10 0.5 100 No
Car wheels Automotive Air 3 3 0.18 32 Yes
Carburetors Automotive Gasoline 2 2 0.5 60 No
Carcass Automotive Oil 2 2 12 550 No
Carcass Foundry Oil 2 2 12 550 No
Carters Automotive Oil 2 2 10 430 No
Carters Foundry Oil 2 2 10 430 No
Catalytic Converter Automotive Smokes 0.5 0.6 10 1000 No
Catheters Medical Water 0.3 0.3 0.2 50 No
Chirurgical Gloves Medical Air -0.1 -0.1 0.5 1000 No
Clutches Pneumatical Air 8 8 0.4 50 No
Clutches Oleodynamic Oil 8 8 1 30 No
Cocks Gas Bottles Gas Gas 12 12 0.2 10 No
Coffee machines components Household Water 8 8 0.8 38 No
Complete Fuel Circuits Automotive Gasoline 5 5 1 70 No
Complete Fuel Circuits Automotive Diesel 5 5 1 50 No
Components Air Conditioners Heating Water 10 10 0.05 2 Yes
Components Boilers Water side Heating Water 2 2 1.5 150 No
Compression Bases vacuum brakes Pneumatical Air 12 20 7.2 1000 No
Compression zone cylinders Automotive Diesel 1 100 0.6 740 No
Compressors Pneumatical Air 6 6 120 15000 No
Compressors industrial air plants Pneumatical Air 1 10 12 15000 No
Condenser Automotive Air 6 6 0.5 60 No
Condensers Heating Water 6 6 3 148 No
Conditionner Radiators Automotive Air 4 4 0.6 80 Yes
Connectors Aerospace Air 1 1 0.1 20 No
Containers motor steam Automotive Vapor 0.2 0.2 6 1400 No
Coolers Heating Gas 8 8 1 80 No
Cosmetic Containers Packaging Air 0.3 0.3 0.06 60 No
Cylinders Mechanical Oil 6 6 12 300 No
Cylinders Pneumatical Air 6 6 4 500 No
Cylinders bodies blocks Automotive Oil 1 6 6 735 No
Cylinders bodies blocks Foundry Water 1 6 4 1200 No
Dehumidifiers Heating Water 2 2 1 100 No
Dialysis instruments Medical Blood 0.4 0.4 1 446 No
Dialysis instruments Medical Water 0.4 0.4 1 208 No
Dialysis Set Medical Water 0.6 0.6 1.2 150 No
Diesel oil System Manifolds Fuel Automotive Diesel 6 6 1 50 No
Dieselplants collectors common rail Automotive Diesel 5 1200 0.5 500 No
Differential Gearboxes Foundry Oil 1 0.2 6 364 No
Differential Gearboxes Automotive Oil 0.4 0.2 2.4 370 No
Differential Gearboxes Car Automotive Oil 0.8 0.8 16 1000 No
Differential GearboxesCar Foundry Oil 0.8 0.8 4 300 No
Differential GearCoverings Car Foundry Oil 1 1 2 123 No
Differential GearCoverings Car Automotive Oil 1 1 2 123 No
Differential Gears Automotive Oil 0.8 0.8 4 250 No
Dish water components Household Water 2 2 1 98 No
Distrbutors Pneumatical Air 6 6 2 247 No
Distributors Oleodynamic Oil 2 6 4 380 No
Dosers Medical Water 0.37 0.37 0.74 167 No
Drives Oleodynamic Oil 0.8 0.8 4 400 No
Drives Mechanical Oil 0.8 0.8 4 400 No
Electric Pumps Water Household Water 0.4 0.4 6 2000 No
Electrical household steam Household Vapor 8 8 1.5 35 No
Electricirons Household Vapor 12 12 2 38 No
Electronic components Aerospace Air 0.3 0.3 0.03 21 Yes
ElectronicCables Aerospace Air 0.5 0.5 1 400 No
Evaporators Heating Water 2 2 1 100 Yes
Faucets Pneumatical Air 6 6 0.1 16 No
Filters Pneumatical Air 6 6 0.5 82 No
Filters Medical Air 2 0.04 0.5 50 No
Filters Oleodynamic Oil 3 3 4 179 No
Filters Bodies diesel fuel Automotive Diesel 2 3.5 2 231 No
Fittings Pneumatical Air 6 6 0.2 20 No
Flanges Mechanical Oil 6 6 1 20 No
Flanges Oleodynamic Oil 6 6 0.7 20 No
Fuel equipment collectors lowpressure Automotive Gasoline 5 5 15 1000 No
Fuel Level Sensors Automotive Gasoline 2 2 0.2 24 Yes
Fuel plants common rail collectors Automotive Gasoline 4 150 1.2 500 No
Fuel System Manifolds Fuel Automotive Gasoline 6 6 0.3 20 No
Fuel Tubes Car Automotive Diesel 5 5 0.2 10 No
FuelTanks Automotive Diesel 0.8 0.8 6.4 900 No
Fusion welding Foundry Air 6 6 2 247 No
Gas Gpl Regulator Type IGS Automotive Gas 6 6 0.5 60 No
Gas ramps Gas Gas 3 3.5 1.5 200 No
Gaskets Aerospace Air 1 0.2 0.1 20 No
Gear Boxes Foundry Oil 1.5 1.5 9 400 No
Gear Boxes Mechanical Oil 1.5 1.5 9 400 No
Gear Coverings Car Foundry Oil 0.5 0.5 3 300 No
Gear CoveringsCar Automotive Oil 0.5 0.5 3 370 No
Gearboxes Tractor Automotive Oil 0.2 0.2 6 1500 No
GearboxesTrator Foundry Oil 0.2 0.2 6 1500 No
Gearmotors Mechanical Oil 0.5 0.5 3 300 No
Glass Bottles Packaging Water 0.7 0.5 2.8 500 No
Glass Flacons Packaging Air 0.4 0.4 0.4 400 No
Gpl Components Automotive Gas 20 20 0.33 20 No
Gpl Reducers Automotive Gas 8 5 0.8 60 No
Gpl Tank Multivalves Automotive Gas 30 30 0.33 14 No
Gpl Valves Automotive Gas 27 27 0.33 15 Yes
GPS Alarm Trucks Electronic Water 0.1 0.1 1 1400 Yes
Heat Exchangers Heating Water 6 6 6 250 No
Heating coils Gas Gas 3 3 1 150 No
Heating Radiators Automotive Air 6 6 10 1500 No
Hermetic Containers Packaging Air -0.3 -0.3 0.017 17 Yes
Hydraulic components Aerospace Water 6 6 2 60 No
Hydraulic Connectors Medical Water 12 12 1 20 No
Hydraulic Cylinders High pressure Oleodynamic Oil 8 350 4.8 800 No
Hydraulic Cylinders middle pressure Oleodynamic Oil 6 210 7.2 1300 No
Hydraulic Cylinders very high pressure Oleodynamic Oil 25 700 7.5 600 No
Hydraulic equipment Bodies Oleodynamic Oil 1 200 1 900 No
Hydraulic motor pumps bodies Oleodynamic Oil 2 210 3 2000 No
Hydraulic motors pumps bodies Oleodynamic Oil 2 450 2.4 2000 No
Hydraulic valves distributors Oleodynamic Oil 4 210 1.6 450 No
Hydraulic valves distributors Oleodynamic Oil 4 350 0.8 290 No
Hydraulic Valves Expansion Heating Water 6 6 1 40 No
Hydro polishing machines Household Water 12 12 2 100 No
IndustrialPneumatics plants valves Automotive Air 1 10 6 7500 No
IndustrialVehicles wheels Automotive Air 8 10 0.24 29 Yes
Injector Circuits Fuel Automotive Gasoline 5 5 0.2 15 No
Ink Cartridges Packaging Water 0.1 0.1 0.1 133 No
Ink Cartridges Electronic Water 0.1 0.1 0.1 133 No
Intake ManifoldsMotor Automotive Smokes 6 6 10 200 No
Inverter Box Water Pumps Immersion Household Water 0.1 6 0.4 1250 No
Jacks Mechanical Oil 8 8 6 150 No
Kettles Heating Water 2 2 1.5 130 No
Kitchen hobs Household Gas 0.2 0.2 0.15 250 No
Liquid Containers Packaging Water 0.1 0.1 1 1000 No
Manometers Pneumatical Air 5 1 1 50 No
Medicine Boxes Packaging Air -0.1 -0.1 0.05 150 No
Medicine Boxes Medical Water -0.1 -0.1 0.2 167 Yes
Metallic Bearings Automotive Air 6 6 0.3 50 No
Moto brakes calipers pumps Automotive Brake fluid 1 70 0.03 20 No
Motor Bases car Automotive Oil 2 2 4 200 No
Motor Bases Car Foundry Water 2 2 4 350 No
Motor cases Foundry Water 1 0.5 4 500 No
Motor cases Automotive Oil 1 0.5 6 370 No
Motor cases Automotive Water 1 0.5 4 500 No
Motor coverings differential changegears Foundry Oil 1 0.2 6 364 No
Motor coverings differential changegears Automotive Oil 1 0.2 6 364 No
Motor CoveringsCar Foundry Oil 1 1 4 250 No
Motor CoveringsCar Automotive Oil 1 1 4 200 No
Motor Oil Sumps Automotive Oil 1 0.2 6 300 No
Motor Oil Sumps Foundry Oil 1 0.2 6 400 No
Motor OilPumps Foundry Oil 4 1 2 30 No
Motor OilPumps Automotive Oil 2 1 1 30 No
Motor pumps oil bodies Automotive Oil 6 8 36 850 No
Motor pumps oil bodies Foundry Oil 6 8 36 850 No
Motor water pump Bodies Automotive Water 2 2 12 1000 No
Motor water pump Bodies Foundry Water 2 2 12 1000 No
Navigation GPS Electronic Water -0.2 -0.2 0.3 222 Yes
Navigation GPS Household Air -0.2 -0.2 0.3 500 Yes
Oil Air Brake Systems Automotive Brake fluid 8 8 0.5 15 No
Oil Circuits Automotive Oil 0.2 0.2 10 2500 No
Oil Filters Bodies Automotive Oil 3 8 3 200 No
Pastic Valves Chemotherapic Medical Water 1 2.5 0.3 40 No
Pharmaceutical aerosol Boxes Medical Vapor 0.2 0.2 0.4 63 Yes
Phlebos Medical Blood 0.1 0.1 0.2 400 No
Pipe fittings Oleodynamic Oil 20 20 2 35 No
Pipes Oleodynamic Oil 10 25 2 65 No
Pipes Oleodynamic Oil 12 80 3 150 No
Pipettes Medical Water 0.5 0.5 0.5 80 No
Pistons Automotive Oil 8 8 0.5 10 No
Plastic Bags Packaging Air -0.1 -0.1 1 2500 No
Plastic Bottles Packaging Water 0.2 0.2 2 1500 No
Plastic Flacons Packaging Air 0.2 0.2 0.1 200 No
Plastic glasses Packaging Water 0.1 0.05 0.25 333 No
Plastic valves Medical Water 0.5 0.5 1 167 No
Pneumatics brakes plants valves Pneumatical Air 8 20 0.48 100 No
Pneumatics plants Fittings Pneumatical Air 1 10 6 6000 No
Pneumatics Suspensions Automotive Air 8 8 0.2 22 Yes
Pneumatics Valves Automotive Air 2 1 0.04 5 No
Powersteering pumps Bodies Foundry Oil 12 10 0.72 10 No
Powersteering pumps Bodies Automotive Oil 12 10 0.72 10 No
Pressure Manometers Gas Gas 0.2 0.2 0.1 100 No
Pressure Regulators Medical Gas 10 10 1 50 No
Pressure Regulators Pneumatical Air 6 6 1.2 150 No
Pressure switches Pneumatical Air 1 1 0.5 200 No
Radiators Household Water 6 6 10 500 No
Radiators Heating Heating Water 6 10 36 2500 No
Reducers industrial changegears boxes Foundry Oil 1 1 6 400 No
Reducers industrial changegears boxes Mechanical Oil 1 1 6 400 No
Scuba respirators Navigation Household Water -0.07 -0.07 2 3810 No
Scuba-watches Navigation Household Water 4 4 0.2 14 No
Scuba-watches Navigation Electronic Water 4 4 0.2 15 No
Solenoid Valves Pneumatical Air 6 6 1.2 148 No
Solenoid Valves Pneumatical Air 6 6 1.2 148 No
Spark Plugs Automotive Gasoline 8 8 0.3 15 No
Speed changers Mechanical Oil 0.7 0.7 3 300 No
Stabilizers Gas Gas 0.15 0.15 0.1 139 No
Steam boilers components Household Water 8 8 4.8 200 No
Stop/brake Distributing Frames Motorbike Automotive Brake fluid 6 6 4 151 No
Stove pilote pipes Household Gas 10 10 1 70 No
Switch boards Household Water 0.1 0.1 4 5000 No
Switch boards Electronic Water 0.1 0.1 4 5333 No
Syringhes Medical Water 0.3 0.3 0.2 50 No
Tank Caps Automotive Diesel 1 0.2 0.1 12 No
Tank ComponentsFuel Automotive Gasoline 1 1 0.12 20 No
Tank ComponentsFuel Automotive Diesel 1 1 0.2 25 No
Tanks Liquids Automotive Water 0.8 0.8 8 1111 No
Termic Groups Boilers Heating Water 5 5 3 200 No
Thermo convectors Heating Water 6 6 6 350 No
Tubes Gas Gas 0.2 0.2 0.2 222 No
Tubular Radiators Heating Water 2 4 1 150 No
Turbocharged Aspiration collectors Automotive Gas 3 3 18 2000 No
Vacuum Cmponents Pneumatical Air -0.9 -0.9 0.5 170 No
Vacuum Pumps Automotive Air -0.9 -0.9 0.2 70 No
Valves Oleodynamic Oil 0.1 1 0.05 33 No
Valves Gas Gas 6 6 0.2 20 No
Voltage Transformers Mechanical Air 6 6 2 250 No
Washing-machine components Household Water 2 2 1 98 No
Water Circuits Car Automotive Water 1.5 1.5 4.5 500 No
Water Cocks Household Water 6 6 1 50 No
Water Regulators Household Water 6 6 1 55 No
Water tubes Household Water 10 10 5 220 No

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /web/htdocs/www.leakpedia.com/home/calculator/index.php on line 396

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'T' in /web/htdocs/www.leakpedia.com/home/calculator/index.php on line 396